猪肉粉是水产饲料常用的动物蛋白原料,作者经常被问到,为什么这个猪肉粉甘氨酸如此之高,的确,经过我公司技术中心对262个猪肉粉氨基酸分析发现,不同猪肉粉甘氨酸含量从5%-15%不等,变异非常之大,究竟是什么原因导致的?下面跟随作者看完以下一些数据也许你就明白了。
1、甘氨酸含量与氨基酸总和、粗蛋白质含量、氨基酸/粗蛋白质的关系
甘氨酸含量范围 | 样品数量(个) | 甘氨酸% | 氨基酸总和% | 实测粗蛋白质% | 氨基酸/粗蛋白质% |
甘氨酸6%以下 | 26 | 5.50 | 57.40 | 67.01 | 86.40 |
甘氨酸6%~7% | 50 | 6.43 | 60.00 | 67.57 | 87.40 |
甘氨酸7%~8% | 44 | 7.45 | 59.99 | 67.88 | 87.00 |
甘氨酸8%~9% | 48 | 8.52 | 61.80 | 70.15 | 87.18 |
甘氨酸9%~10% | 40 | 9.48 | 63.67 | 72.80 | 87.52 |
甘氨酸10%~11% | 10 | 10.53 | 67.15 | 76.99 | 87.89 |
甘氨酸11%~12% | 26 | 11.44 | 67.18 | 76.51 | 87.85 |
甘氨酸12%以上 | 18 | 13.11 | 70.13 | 78.69 | 87.88 |
从上表可以看出,随着甘氨酸含量上升,氨基酸总和和粗蛋白质含量也随之升高,但氨基酸/粗蛋白质无明显变化。
2、甘氨酸含量与其他氨基酸含量的关系
甘氨酸含量范围 | 样品数量(个) | 甘氨酸% | 脯氨酸% | 赖氨酸% | 蛋氨酸% | 苏氨酸% |
甘氨酸6%以下 | 26 | 5.50 | 3.74 | 3.49 | 1.08 | 2.48 |
甘氨酸6%~7% | 50 | 6.43 | 4.31 | 3.89 | 1.15 | 2.50 |
甘氨酸7%~8% | 44 | 7.45 | 4.87 | 3.52 | 1.02 | 2.34 |
甘氨酸8%~9% | 48 | 8.52 | 5.59 | 3.42 | 0.99 | 2.27 |
甘氨酸9%~10% | 40 | 9.48 | 5.98 | 3.61 | 1.07 | 2.19 |
甘氨酸10%~11% | 10 | 10.53 | 7.43 | 3.91 | 1.06 | 2.24 |
甘氨酸11%~12% | 26 | 11.44 | 7.18 | 3.70 | 1.08 | 2.05 |
甘氨酸12%以上 | 18 | 13.11 | 8.28 | 3.55 | 1.00 | 2.05 |
从上表可以看出,随着甘氨酸含量上升,脯氨酸含量也随之升高,赖氨酸和蛋氨酸含量没有明显的变化规律,苏氨酸含量逐渐下降。
那么随着甘氨酸含量上升,其它氨基酸还有哪些变化规律?又是什么原因导致的甘氨酸含量上升?请关注原来猪肉粉中甘氨酸包含了如此之多的信息,快来看看!(二)